Naše webové stránky používají cookies. Více informací
Velkou výhodou této váhy je oddělitelný indikátor na kabelu délky cca 1 m. Může být připevněn směrem k vážní ploše (vážení osob) nebo naopak směrem od vážní plochy (vážení věcí). Díky tomuto provedení a úřednímu ověření je idální na vážení pacientů v nemocnicích jako osobní váha. Váha je schválena pro použití ve zdravotnických zařízeních. Další velkou výhodou je provoz z elektrické sítě i na baterie (výdrž baterií: 50 hodin nepřetržitého provozu bez podsvitu). Dobře viditelný LCD displej je 6-ti místný s bílým podsvitem.
Díky vestavěnému akumulátoru jsou vhodné i pro použití v místech, kde není možnost připojení do elektrické sítě.
Základní technické údaje:
Váživost: 100/200 Kg
Rozlišení (dílek): 50/100 g
Rozměry vážní plochy: 355 x 443 mm
Rozměry váhy: 355 x 611 x 65 mm
Hmotnost váhy: 6,2 kg
Funkce: tára, nulování, vážení břemene v pohybu - HOLD
Úřední ověření je v ceně váhy.
Parametr | Hodnota |
---|---|
Váživost (kg) | 100/200 kg |
Dílek (g) | 50/100 g |
Rozměr vážní plochy | 355 x 443 mm |
Certifikace | Ověření pro obchodní vážení |
Funkce váhy | tára, nulování, vážení břemene v pohybu - HOLD |
Napájení | AC 230V přes adaptér |
Provedení vážní plochy | slitina kovu |
Provedení konstrukce | slitina kovu |
Alternativní napájení | vestavěný akumulátor |
Displej | podsvícený LCD |
Komunikace | RS-232 |
Prostředí | suché, prašné |
Provozní teplota | od 5°C do +40°C |
Příkon | 0,6W |
Rozměry | 355 x 611 x 65 mm |
Tisk | na externí tiskárnu |
Umístění | na podlahu, stolek |
Hmotnost včetně balení | 6.2 kg |
Záruka | 24 měsíců |
Krytí proti vodě a prachu IP | 54 |
Akumulátor | ano, 6V/1,2Ah, výdrž 40 až 50 hod. |
Barva | šedá |
Typ | Název | Velikost | |
---|---|---|---|
CAS_PB_2019_UživatelskýManuálCZ.pdf | 2 MB | Stáhnout |
Přenosná můstková váha CAS PB- video